신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : ***10월이 되어 - 난 성장기가 끝나 가고 있어 - - (여름내 시도(?)했던 배양 위주 보다는 - 판매와 공급에 중점을 두어 - 난 판매를 합니다..****잎과 뿌리 힘에 비하여 가격 저렴하게 공급하므로 - 많은 문의 바랍니다. 난에 관한 상담은 언제든 환영 합니다. **저녁 시간에 상품 등록하는 관계로 늦은 시간 문의도 환영입니다.(분갈이시나 뿌리 촬영시 밑찬 잠아눈 보이면 - 좋은 배양을 위해 제거 후 안전 마감 처리 하고 있습니다.) **** 오늘 5품종 등록됨
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
18349 2008/05/30 서산반 250,000 1 250,000 250,000 0 배송됨 6759
18348 2008/05/29 서호반 700,000 0 700,000 0 0 판매완료 7694
18347 2008/05/29 단엽 700,000 0 700,000 0 0 판매완료 8047
18346 2008/05/29 서반 240,000 0 240,000 0 0 판매중 6834
18345 2008/05/28 중투복색화 6,500,000 0 6,500,000 0 0 판매중 9471
18344 2008/05/28 엽성중투호 1,000,000 1 1,000,000 1,000,000 0 배송됨 7746
18343 2008/05/28 엽성서반 480,000 0 480,000 0 0 판매완료 7013
18342 2008/05/27 장단엽 1,550,000 0 1,550,000 0 0 판매완료 8262
18341 2008/05/27 엽성 650,000 1 650,000 650,000 0 배송됨 6971
18340 2008/05/27 엽성 170,000 0 170,000 0 0 판매중 6963
18339 2008/05/26 계백 1,250,000 1 1,250,000 1,250,000 0 배송됨 7868
18338 2008/05/26 중투호 1,150,000 0 1,150,000 0 0 판매완료 7601
18337 2008/05/26 기화 640,000 0 640,000 0 0 판매중 6587
18336 2008/05/23 대홍포 4,600,000 0 4,600,000 0 0 판매완료 8402
18335 2008/05/23 장단엽 1,850,000 0 1,850,000 0 0 판매완료 7941
[처음] [이전페이지] [1541] [1542] [1543] [1544] [1545] 1546 [1547] [1548] [1549] [1550] [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.