신품 코너      신품판매방식 ☎ 062)262-2377, 010-5669-3021 계좌번호 : 농협 601174-52-185166 [예금주] 선창오
알림글 : ***10월이 되어 - 난 성장기가 끝나 가고 있어 - - (여름내 시도(?)했던 배양 위주 보다는 - 판매와 공급에 중점을 두어 - 난 판매를 합니다..****잎과 뿌리 힘에 비하여 가격 저렴하게 공급하므로 - 많은 문의 바랍니다. 난에 관한 상담은 언제든 환영 합니다. **저녁 시간에 상품 등록하는 관계로 늦은 시간 문의도 환영입니다.(분갈이시나 뿌리 촬영시 밑찬 잠아눈 보이면 - 좋은 배양을 위해 제거 후 안전 마감 처리 하고 있습니다.) ****오늘 상품 등록은 최근 미판매 등록상품 가격 조정으로 대신합니다.-
번호 등록일 품종 사진 판매가 예약수 시작가 현재최고가 응찰수 판매현황 조회수
29322 2015/11/19 금강 1,270,000 1 1,270,000 1,270,000 0 배송됨 7819
29321 2015/11/19 도춘 1,300,000 0 1,300,000 0 0 판매완료 7489
29320 2015/11/19 송옥 880,000 1 880,000 880,000 0 판매완료 7443
29319 2015/11/18 자화 1,050,000 0 1,050,000 0 0 판매완료 7841
29318 2015/11/18 전면산반녹호 900,000 0 900,000 0 0 판매완료 7868
29317 2015/11/18 금강산 780,000 0 780,000 0 0 판매완료 8442
29316 2015/11/18 엽성 200,000 1 200,000 200,000 0 배송됨 7392
29315 2015/11/18 엽성반성 150,000 1 150,000 150,000 0 배송됨 7446
29314 2015/11/17 루비 3,850,000 0 3,850,000 0 0 판매완료 8336
29313 2015/11/17 화형색화 1,400,000 0 1,400,000 0 0 판매완료 7718
29312 2015/11/17 송죽 670,000 1 670,000 670,000 0 배송됨 7861
29311 2015/11/17 홍옥관 800,000 0 800,000 0 0 판매완료 7790
29310 2015/11/17 서반중투 0 1 0 0 0 배송됨 7708
29309 2015/11/16 기화두화 0 1 0 0 0 배송됨 8316
29308 2015/11/16 송옥 860,000 0 860,000 0 0 판매완료 7543
[처음] [이전페이지] [811] [812] [813] 814 [815] [816] [817] [818] [819] [820] [다음페이지] [마지막]
            현재시간 등록및 판매현황보기
Copyrightⓒ 일란. All right reserved.